SA:MP IDGS : Los Santos Team DeathMatch
Gamemode : Los Santos TDM 1.3 R1
Type : Team DeathMatch
Mapname : Los Santos and Las Venturas
Server Version : 0.3c R5
Website :
[You must be registered and logged in to see this link.]Kami sebelumnya telah berdiskusi tentang gamemode yang akan dipakai.
Sebelumnya kami telah membuat gamemode bernama "Los Santos DeathMatch",
tetapi kami meng-analisis bahwa gamemode tersebut ternyata tidak terlalu
menarik untuk player, bahkan untuk admin sendiri. Akhirnya, kami
memutuskan untuk membuat gamemode "Los Santos Team DeathMatch",
perkembangan gamemode itu berasal dari "Los Santos DeathMatch".
Dan untuk fasilitas gamemode ini antara lain :
* Script baru menggunakan SQL.
* Account Security yang canggih.
* Admin script yang cukup simple.
* System login yang telah fixed untuk menstabilkan koneksi player dahulu sebelum load data.
* Vehicle System [RELEASED].
* Rope SWAT [Menggunakan MapAndreas agar posisi player lebih akurat].
* House Unique System [System rumah kali ini lebih unik dan bervariasi. Anda bisa meng-upgrade interior rumah tersebut]
* Level System [Kami membuat level player lebih berguna.
Semakin tinggi level anda, semakin banyak uang yang anda dapatkan dari
payday tiap jam].
* Advanced Request Class.
* Mask System.
* Walkie-Talkie System.
* Bank System.
* Weapon Creator System [Anda bisa membuat RPG dan flamethrower].
* Kill Streak System.
* PM system + Block PM system.
* Advanced Clan System.
Script yg telah terupdate akan dipost di sini.
|-- Donation Feature --|
* Double EXP, Bonus ammo.
* Buyable vehicle for donature.
* Bisa mengganti icon dan map icon rumah yang anda miliki.
* Armor sebanyak 50 persen setiap spawn.
Fitur donasi belum lengkap. Kami akan melengkapinya dgn segera
COMMAND LIST
Spoiler untuk Command List :
|______________________________HELP_______________ _______________|
Untuk informasi lengkap lihat di link:
[You must be registered and logged in to see this link.]Ketik /rules untuk melihat rules yang berlaku di IndoGamers ini
Ketik /report untuk melaporkan rule breakers atau cheaters
Ketik /bankhelp untuk melihat command bank
Ketik /commands untuk melihat command yang ada
Ketik /stats untuk mengecek status karakter anda
Ketik /househelp untuk melihat command rumah
|_________________________________________________ _______________|
|______________________________COMMANDS AVAILABE______________________________|
/rules - /stats - /time - /help - /setteam - /resetteam - /buyweap - /buybomb - /bomblist - /report
/setchan - /wt - /deposit - /withdraw - /transfer - /buygun - /weaponlist - /createweapon - /takeweapon
|_________________________________________________ ____________________________|
|________________________________BANK HELP________________________________|
/deposit untuk meng-deposito uang ke dalam bank
/withdraw untuk meng-withdraw / menarik yang dari bank
/transfer untuk meng-transfer uang ke ID / Account orang lain
Note: Semua command tersebut akan berfungsi jika anda berada dalam bank
|_________________________________________________ ________________________|
|______________________________HOUSE HELP____________________________|
Kegunaan dari rumah adalah tempat bersembunyi dan menambah jumlah payday yang akan didapat
/enterh untuk masuk ke dalam rumah /exith untuk keluar dari rumah (Harus di depan pintu keluar)
/buyhouse untuk membeli rumah || /sellhouse untuk menjual rumah
/(un)rentroom untuk menyewa / batal sewa kamar dari suatu rumah
/door untuk membuka / menutup pintu rumah
/givetempkey untuk memberi kunci rumah sementara ke player lain
/setrentroom untuk menentukan opsi sewa dan harga sewa
/rentcash untuk mengambil uang sewa
/houseoption untuk membuka menu rumah
|_________________________________________________ __________________|
Fungsi command:
/rules = Melihat peraturan yang berlaku di IndoGamers. (Wajib dibaca, karena ada sanksi jika terjadi pelanggaran)
/report = Melaporkan player yang melakukan pelanggaran.
/stats = Melihat data player.
/time = Melihat jam.
/setteam = Mengatur team utk menghindari Friendly Fire.
/resetteam = Mengatur team sesuai skin yang dipakai.
/buyweap = Membeli senjata.
/buybomb = Membeli bomb pesawat.
/bomblist = Melihat daftar harga dan bomb yang tersedia.
/setchan = Mengatur frekuensi radio utk komunikasi team.
/wt = Chat di channel radio.
/deposit = Menaruh sejumlah uang di bank.
/withdraw = Mengambil sejumlah uang di bank.
/transfer = Mengirim sejumlah uang ke player lain.
/buygun = Membeli senjata. (Versi dialog).
/weaponlist = Melihat daftar senjata yang dijual.
/createweapon = Membuat senjata.
/takeweapon = Mengambil senjata yang telah dibuat sebelumnya.
/deleteweapon = Menghapus senjata yang telat dibuat.
/putbounty = Menaruh bounty.
/bountylist = Daftar org yg di-bounty.
SERVER INFO
Spoiler untuk Server Info :
HostName: IndoGamers SA:MP 0.3c
Address: samp.indogamers.com:7777
Players: 0 / 500
Ping: 56
Mode: Los Santos TDM 1.3 R1
Map: Los Santos
Spoiler untuk Installer Patch :
Patch SA:MP ->
[You must be registered and logged in to see this link.]Audio Client ->
[You must be registered and logged in to see this link.]Spoiler untuk Guide to car system by Timz :
SA:MP IDGS mengadakan fitur baru bernama Car System yg bisa digunakan oleh semua player.
Apa fungsi dari Car System tersebut?
Dengan Car System ini kita bisa membeli kendaraan yg bisa kita gunakan dan akan sangat bermanfaat fiturnya.
Contoh: Kita bisa manggil mobil kita dimana saja ke hadapan kita, lalu kita ngacir deh
Untuk mengakses command Car System cukup ketik /v di In Game lalu anda
bisa liat sendiri beberapa command tersedia, bisa diliat dari gambar
dibawah ini
Spoiler untuk V cmd yg tersedia :
Penjelasan tentang command tersebut
Spoiler untuk Penjelasan :
Command list:
/v buy [model ID] : untuk membeli Kendaraan
/v sell : untuk menjual Kendaraan
/v get [id] : memanggil kendaraan
/v park : untuk memarkir kendaraan
/v list : Melihat list mobil yg kita miliki
/v lock : Mengunci kendaraan agar tidak dimasuki orang lain
/v take [id] : memanggil kendaraan
/v resetmod : Mereset kendaraan yg sudah di mod ke semula
/v ctrl : Mengontrol Kendaraan
/v tow : Memanggil kendaraan jika bug / error
/v colour : mengganti warna kendaraan
/v price : untuk melihat harga kendaraan berdasarkan nama kendaraannya.
Keterangan:
- Command /v buy hanya bisa digunakan di depan dealership
- Model ID kendaraan bisa dilihat dibawah
- Untuk /v sell , anda hanya bisa menjual kendaraan yg sudah dibeli oleh anda
- Untuk /v get , command ini untuk memanggil kendaraan yg belum di spawn di dalam game
- Kalau sudah di spawn , kendaraan tidak bisa dipanggil mnggunakan /v
get lagi , tetapi menggunakan /v take untuk membawa ke hadapan anda
- /v park digunakan jika anda ingin memarkir kendaraan anda dan
menghilangkannya dari game . *Note: Bisa diambil lagi pake /v get
- /v list hanya bisa dilihat jika kita sudah men-spawn mobil ke dalam game
- /v lock untuk membuka / mengunci kendaraan
- Kendaraan yg sudah di modifikasi bisa di reset ulang dengan mnggunakan /v resetmod
- Untuk /v ctrl [num] dibagi mnjadi 4 bagian , yaitu engine [1] , light [2] , bonnet(kap mesin) [3] dan boot(bagasi) [4]
- Mobil yg bukan milik kita biasa kita harus menggunakan /v ctrl 1 , dahulu untuk menyalakan mesinny baru bisa jalan
- /v tow digunakan bila kendaraan kita tidak bisa di spawn mnggunakan /v
get atau /v take . *note: Jgn sering dipakai jika kendaraan tidak
bugging / error
- /v colour untuk mengganti warna kendaraan . Harus di depan transfender / pay n spray / dealership utk mnggunakan command ini
- /v price untuk melihat harga kendaraan . Anda tidak harus mengetik
nama lengkap kendaraan tersebut, tapi anda bisa mengetik sebagian
namanya. Contoh: Infernus. Anda bisa ketik infer saja atau nus saja.
Letak dan lokasi beli mobil
Spoiler untuk Letak & Lokasi :
Spoiler untuk Map di peta :
Spoiler untuk Tempat beli mobil :
Sekian
Spoiler untuk Vehicle Price List :
Vehicle Model : 400 | Vehicle Model Name : Landstalker | Vehicle Price : $62200
Vehicle Model : 401 | Vehicle Model Name : Bravura | Vehicle Price : $27640
Vehicle Model : 402 | Vehicle Model Name : Buffalo | Vehicle Price : $67400
Vehicle Model : 403 | Vehicle Model Name : Linerunner | Vehicle Price : $82200
Vehicle Model : 404 | Vehicle Model Name : Perennial | Vehicle Price : $25400
Vehicle Model : 405 | Vehicle Model Name : Sentinel | Vehicle Price : $40200
Vehicle Model : 406 | Vehicle Model Name : Dumper | Vehicle Price : $755000
Vehicle Model : 407 | Vehicle Model Name : Firetruck | Vehicle Price : $115000
Vehicle Model : 408 | Vehicle Model Name : Trashmaster | Vehicle Price : $155000
Vehicle Model : 409 | Vehicle Model Name : Stretch | Vehicle Price : $183000
Vehicle Model : 410 | Vehicle Model Name : Manana | Vehicle Price : $25400
Vehicle Model : 411 | Vehicle Model Name : Infernus | Vehicle Price : $395000
Vehicle Model : 412 | Vehicle Model Name : Voodoo | Vehicle Price : $30600
Vehicle Model : 413 | Vehicle Model Name : Pony | Vehicle Price : $22600
Vehicle Model : 414 | Vehicle Model Name : Mule | Vehicle Price : $55000
Vehicle Model : 415 | Vehicle Model Name : Cheetah | Vehicle Price : $285400
Vehicle Model : 416 | Vehicle Model Name : Ambulance | Vehicle Price : $67000
Vehicle Model : 417 | Vehicle Model Name : Leviathan | Vehicle Price : $995000
Vehicle Model : 418 | Vehicle Model Name : Moonbeam | Vehicle Price : $26200
Vehicle Model : 419 | Vehicle Model Name : Esperanto | Vehicle Price : $29000
Vehicle Model : 420 | Vehicle Model Name : Taxi | Vehicle Price : $35800
Vehicle Model : 421 | Vehicle Model Name : Washington | Vehicle Price : $56600
Vehicle Model : 422 | Vehicle Model Name : Bobcat | Vehicle Price : $19400
Vehicle Model : 423 | Vehicle Model Name : Mr Whoopee | Vehicle Price : $60600
Vehicle Model : 424 | Vehicle Model Name : BF Injection | Vehicle Price : $67400
Vehicle Model : 425 | Vehicle Model Name : Hunter | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 426 | Vehicle Model Name : Premier | Vehicle Price : $59000
Vehicle Model : 427 | Vehicle Model Name : Enforcer | Vehicle Price : $115000
Vehicle Model : 428 | Vehicle Model Name : Securicar | Vehicle Price : $95000
Vehicle Model : 429 | Vehicle Model Name : Banshee | Vehicle Price : $258200
Vehicle Model : 430 | Vehicle Model Name : Predator | Vehicle Price : $275000
Vehicle Model : 431 | Vehicle Model Name : Bus | Vehicle Price : $91000
Vehicle Model : 432 | Vehicle Model Name : Rhino | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 433 | Vehicle Model Name : Barracks | Vehicle Price : $131000
Vehicle Model : 434 | Vehicle Model Name : Hotknife | Vehicle Price : $61800
Vehicle Model : 435 | Vehicle Model Name : Trailer | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 436 | Vehicle Model Name : Previon | Vehicle Price : $28600
Vehicle Model : 437 | Vehicle Model Name : Coach | Vehicle Price : $107000
Vehicle Model : 438 | Vehicle Model Name : Cabbie | Vehicle Price : $50200
Vehicle Model : 439 | Vehicle Model Name : Stallion | Vehicle Price : $35000
Vehicle Model : 440 | Vehicle Model Name : Rumpo | Vehicle Price : $21800
Vehicle Model : 441 | Vehicle Model Name : RC Bandit | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 442 | Vehicle Model Name : Romero | Vehicle Price : $51016
Vehicle Model : 443 | Vehicle Model Name : Packer | Vehicle Price : $226200
Vehicle Model : 444 | Vehicle Model Name : Monster | Vehicle Price : $243000
Vehicle Model : 445 | Vehicle Model Name : Admiral | Vehicle Price : $51000
Vehicle Model : 446 | Vehicle Model Name : Squalo | Vehicle Price : $435000
Vehicle Model : 447 | Vehicle Model Name : Seasparrow | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 448 | Vehicle Model Name : Pizzaboy | Vehicle Price : $24200
Vehicle Model : 449 | Vehicle Model Name : Tram | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 450 | Vehicle Model Name : Trailer | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 451 | Vehicle Model Name : Turismo | Vehicle Price : $284600
Vehicle Model : 452 | Vehicle Model Name : Speeder | Vehicle Price : $404600
Vehicle Model : 453 | Vehicle Model Name : Reefer | Vehicle Price : $275000
Vehicle Model : 454 | Vehicle Model Name : Tropic | Vehicle Price : $275000
Vehicle Model : 455 | Vehicle Model Name : Flatbed | Vehicle Price : $64600
Vehicle Model : 456 | Vehicle Model Name : Yankee | Vehicle Price : $71000
Vehicle Model : 457 | Vehicle Model Name : Caddy | Vehicle Price : $25400
Vehicle Model : 458 | Vehicle Model Name : Solair | Vehicle Price : $27960
Vehicle Model : 459 | Vehicle Model Name : Berkley's RC Van | Vehicle Price : $47000
Vehicle Model : 460 | Vehicle Model Name : Skimmer | Vehicle Price : $2595000
Vehicle Model : 461 | Vehicle Model Name : PCJ-600 | Vehicle Price : $48600
Vehicle Model : 462 | Vehicle Model Name : Faggio | Vehicle Price : $8800
Vehicle Model : 463 | Vehicle Model Name : Freeway | Vehicle Price : $38600
Vehicle Model : 464 | Vehicle Model Name : RC Baron | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 465 | Vehicle Model Name : RC Raider | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 466 | Vehicle Model Name : Glendale | Vehicle Price : $32280
Vehicle Model : 467 | Vehicle Model Name : Oceanic | Vehicle Price : $27000
Vehicle Model : 468 | Vehicle Model Name : Sanchez | Vehicle Price : $36842
Vehicle Model : 469 | Vehicle Model Name : Sparrow | Vehicle Price : $1435000
Vehicle Model : 470 | Vehicle Model Name : Patriot | Vehicle Price : $98200
Vehicle Model : 471 | Vehicle Model Name : Quad | Vehicle Price : $17400
Vehicle Model : 472 | Vehicle Model Name : Coastguard | Vehicle Price : $315000
Vehicle Model : 473 | Vehicle Model Name : Dinghy | Vehicle Price : $59000
Vehicle Model : 474 | Vehicle Model Name : Hermes | Vehicle Price : $18200
Vehicle Model : 475 | Vehicle Model Name : Sabre | Vehicle Price : $69000
Vehicle Model : 476 | Vehicle Model Name : Rustler | Vehicle Price : $3115000
Vehicle Model : 477 | Vehicle Model Name : ZR-350 | Vehicle Price : $73000
Vehicle Model : 478 | Vehicle Model Name : Walton | Vehicle Price : $55000
Vehicle Model : 479 | Vehicle Model Name : Regina | Vehicle Price : $21800
Vehicle Model : 480 | Vehicle Model Name : Comet | Vehicle Price : $195800
Vehicle Model : 481 | Vehicle Model Name : BMX | Vehicle Price : $6200
Vehicle Model : 482 | Vehicle Model Name : Burrito | Vehicle Price : $21000
Vehicle Model : 483 | Vehicle Model Name : Camper | Vehicle Price : $22080
Vehicle Model : 484 | Vehicle Model Name : Marquis | Vehicle Price : $595000
Vehicle Model : 485 | Vehicle Model Name : Baggage | Vehicle Price : $67000
Vehicle Model : 486 | Vehicle Model Name : Dozer | Vehicle Price : $91800
Vehicle Model : 487 | Vehicle Model Name : Maverick | Vehicle Price : $1987000
Vehicle Model : 488 | Vehicle Model Name : News Chopper | Vehicle Price : $955000
Vehicle Model : 489 | Vehicle Model Name : Rancher | Vehicle Price : $55000
Vehicle Model : 490 | Vehicle Model Name : FBI Rancher | Vehicle Price : $155000
Vehicle Model : 491 | Vehicle Model Name : Virgo | Vehicle Price : $22600
Vehicle Model : 492 | Vehicle Model Name : Greenwood | Vehicle Price : $37400
Vehicle Model : 493 | Vehicle Model Name : Jetmax | Vehicle Price : $403000
Vehicle Model : 494 | Vehicle Model Name : Hotring | Vehicle Price : $255000
Vehicle Model : 495 | Vehicle Model Name : Sandking | Vehicle Price : $109000
Vehicle Model : 496 | Vehicle Model Name : Blista Compact | Vehicle Price : $65984
Vehicle Model : 497 | Vehicle Model Name : Police Maverick | Vehicle Price : $1195000
Vehicle Model : 498 | Vehicle Model Name : Boxville | Vehicle Price : $63800
Vehicle Model : 499 | Vehicle Model Name : Benson | Vehicle Price : $67000
Vehicle Model : 500 | Vehicle Model Name : Mesa | Vehicle Price : $57880
Vehicle Model : 501 | Vehicle Model Name : RC Goblin | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 502 | Vehicle Model Name : Hotring Racer | Vehicle Price : $255000
Vehicle Model : 503 | Vehicle Model Name : Hotring Racer | Vehicle Price : $255000
Vehicle Model : 504 | Vehicle Model Name : Bloodring Banger | Vehicle Price : $75000
Vehicle Model : 505 | Vehicle Model Name : Rancher | Vehicle Price : $67000
Vehicle Model : 506 | Vehicle Model Name : Super GT | Vehicle Price : $227000
Vehicle Model : 507 | Vehicle Model Name : Elegant | Vehicle Price : $57400
Vehicle Model : 508 | Vehicle Model Name : Journey | Vehicle Price : $56600
Vehicle Model : 509 | Vehicle Model Name : Bike | Vehicle Price : $4600
Vehicle Model : 510 | Vehicle Model Name : Mountain Bike | Vehicle Price : $19800
Vehicle Model : 511 | Vehicle Model Name : Beagle | Vehicle Price : $3195000
Vehicle Model : 512 | Vehicle Model Name : Cropdust | Vehicle Price : $2235000
Vehicle Model : 513 | Vehicle Model Name : Stunt | Vehicle Price : $4395000
Vehicle Model : 514 | Vehicle Model Name : Tanker | Vehicle Price : $155000
Vehicle Model : 515 | Vehicle Model Name : RoadTrain | Vehicle Price : $155000
Vehicle Model : 516 | Vehicle Model Name : Nebula | Vehicle Price : $26200
Vehicle Model : 517 | Vehicle Model Name : Majestic | Vehicle Price : $33600
Vehicle Model : 518 | Vehicle Model Name : Buccaneer | Vehicle Price : $28600
Vehicle Model : 519 | Vehicle Model Name : Shamal | Vehicle Price : $4395000
Vehicle Model : 520 | Vehicle Model Name : Hydra | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 521 | Vehicle Model Name : FCR-900 | Vehicle Price : $139000
Vehicle Model : 522 | Vehicle Model Name : NRG-500 | Vehicle Price : $179000
Vehicle Model : 523 | Vehicle Model Name : HPV1000 | Vehicle Price : $195000
Vehicle Model : 524 | Vehicle Model Name : Cement Truck | Vehicle Price : $55800
Vehicle Model : 525 | Vehicle Model Name : Tow Truck | Vehicle Price : $16600
Vehicle Model : 526 | Vehicle Model Name : Fortune | Vehicle Price : $47000
Vehicle Model : 527 | Vehicle Model Name : Cadrona | Vehicle Price : $19000
Vehicle Model : 528 | Vehicle Model Name : FBI Truck | Vehicle Price : $187000
Vehicle Model : 529 | Vehicle Model Name : Willard | Vehicle Price : $35000
Vehicle Model : 530 | Vehicle Model Name : Forklift | Vehicle Price : $13400
Vehicle Model : 531 | Vehicle Model Name : Tractor | Vehicle Price : $59000
Vehicle Model : 532 | Vehicle Model Name : Combine | Vehicle Price : $95000
Vehicle Model : 533 | Vehicle Model Name : Feltzer | Vehicle Price : $43000
Vehicle Model : 534 | Vehicle Model Name : Remington | Vehicle Price : $35000
Vehicle Model : 535 | Vehicle Model Name : Slamvan | Vehicle Price : $59000
Vehicle Model : 536 | Vehicle Model Name : Blade | Vehicle Price : $29000
Vehicle Model : 537 | Vehicle Model Name : Freight | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 538 | Vehicle Model Name : Streak | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 539 | Vehicle Model Name : Vortex | Vehicle Price : $343000
Vehicle Model : 540 | Vehicle Model Name : Vincent | Vehicle Price : $55800
Vehicle Model : 541 | Vehicle Model Name : Bullet | Vehicle Price : $294200
Vehicle Model : 542 | Vehicle Model Name : Clover | Vehicle Price : $19800
Vehicle Model : 543 | Vehicle Model Name : Sadler | Vehicle Price : $35000
Vehicle Model : 544 | Vehicle Model Name : Firetruck | Vehicle Price : $195000
Vehicle Model : 545 | Vehicle Model Name : Hustler | Vehicle Price : $31800
Vehicle Model : 546 | Vehicle Model Name : Intruder | Vehicle Price : $29000
Vehicle Model : 547 | Vehicle Model Name : Primo | Vehicle Price : $34200
Vehicle Model : 548 | Vehicle Model Name : Cargobob | Vehicle Price : $275000
Vehicle Model : 549 | Vehicle Model Name : Tampa | Vehicle Price : $21400
Vehicle Model : 550 | Vehicle Model Name : Sunrise | Vehicle Price : $74200
Vehicle Model : 551 | Vehicle Model Name : Merit | Vehicle Price : $35000
Vehicle Model : 552 | Vehicle Model Name : Utility Truck | Vehicle Price : $75000
Vehicle Model : 553 | Vehicle Model Name : Nevada | Vehicle Price : $4075400
Vehicle Model : 554 | Vehicle Model Name : Yosemite | Vehicle Price : $99000
Vehicle Model : 555 | Vehicle Model Name : Windsor | Vehicle Price : $33400
Vehicle Model : 556 | Vehicle Model Name : Monster | Vehicle Price : $299000
Vehicle Model : 557 | Vehicle Model Name : Monster | Vehicle Price : $299000
Vehicle Model : 558 | Vehicle Model Name : Uranus | Vehicle Price : $52600
Vehicle Model : 559 | Vehicle Model Name : Jester | Vehicle Price : $141000
Vehicle Model : 560 | Vehicle Model Name : Sultan | Vehicle Price : $243000
Vehicle Model : 561 | Vehicle Model Name : Stratum | Vehicle Price : $47160
Vehicle Model : 562 | Vehicle Model Name : Elegy | Vehicle Price : $80600
Vehicle Model : 563 | Vehicle Model Name : Raindance | Vehicle Price : $731000
Vehicle Model : 564 | Vehicle Model Name : RC Tiger | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 565 | Vehicle Model Name : Flash | Vehicle Price : $55000
Vehicle Model : 566 | Vehicle Model Name : Tahoma | Vehicle Price : $43000
Vehicle Model : 567 | Vehicle Model Name : Savanna | Vehicle Price : $59000
Vehicle Model : 568 | Vehicle Model Name : Bandito | Vehicle Price : $59800
Vehicle Model : 569 | Vehicle Model Name : Freight | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 570 | Vehicle Model Name : Trailer | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 571 | Vehicle Model Name : Kart | Vehicle Price : $63000
Vehicle Model : 572 | Vehicle Model Name : Mower | Vehicle Price : $115000
Vehicle Model : 573 | Vehicle Model Name : Dune | Vehicle Price : $51000
Vehicle Model : 574 | Vehicle Model Name : Sweeper | Vehicle Price : $63000
Vehicle Model : 575 | Vehicle Model Name : Broadway | Vehicle Price : $46600
Vehicle Model : 576 | Vehicle Model Name : Tornado | Vehicle Price : $195000
Vehicle Model : 577 | Vehicle Model Name : AT-400 | Vehicle Price : $3995000
Vehicle Model : 578 | Vehicle Model Name : DFT-30 | Vehicle Price : $83000
Vehicle Model : 579 | Vehicle Model Name : Huntley | Vehicle Price : $71400
Vehicle Model : 580 | Vehicle Model Name : Stafford | Vehicle Price : $46600
Vehicle Model : 581 | Vehicle Model Name : BF-400 | Vehicle Price : $34200
Vehicle Model : 582 | Vehicle Model Name : Newsvan | Vehicle Price : $63000
Vehicle Model : 583 | Vehicle Model Name : Tug | Vehicle Price : $54600
Vehicle Model : 584 | Vehicle Model Name : Trailer | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 585 | Vehicle Model Name : Emperor | Vehicle Price : $79000
Vehicle Model : 586 | Vehicle Model Name : Wayfarer | Vehicle Price : $47000
Vehicle Model : 587 | Vehicle Model Name : Euros | Vehicle Price : $67000
Vehicle Model : 588 | Vehicle Model Name : Hotdog | Vehicle Price : $195000
Vehicle Model : 589 | Vehicle Model Name : Club | Vehicle Price : $47000
Vehicle Model : 590 | Vehicle Model Name : Trailer | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 591 | Vehicle Model Name : Trailer | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 592 | Vehicle Model Name : Andromada | Vehicle Price : $2395000
Vehicle Model : 593 | Vehicle Model Name : Dodo | Vehicle Price : $795000
Vehicle Model : 594 | Vehicle Model Name : RC Cam | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 595 | Vehicle Model Name : Launch | Vehicle Price : $355000
Vehicle Model : 596 | Vehicle Model Name : Police Car (LSPD) | Vehicle Price : $67000
Vehicle Model : 597 | Vehicle Model Name : Police Car (SFPD) | Vehicle Price : $67000
Vehicle Model : 598 | Vehicle Model Name : Police Car (LVPD) | Vehicle Price : $67000
Vehicle Model : 599 | Vehicle Model Name : Police Ranger | Vehicle Price : $71000
Vehicle Model : 600 | Vehicle Model Name : Picador | Vehicle Price : $55000
Vehicle Model : 601 | Vehicle Model Name : SWAT Van | Vehicle Price : $595000
Vehicle Model : 602 | Vehicle Model Name : Alpha | Vehicle Price : $77000
Vehicle Model : 603 | Vehicle Model Name : Phoenix | Vehicle Price : $234200
Vehicle Model : 604 | Vehicle Model Name : Glendale | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 605 | Vehicle Model Name : Sadler | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 606 | Vehicle Model Name : Luggage Trailer | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 607 | Vehicle Model Name : Luggage Trailer | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 608 | Vehicle Model Name : Stair Trailer | Vehicle Price : $55000
Vehicle Model : 609 | Vehicle Model Name : Boxville | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 610 | Vehicle Model Name : Farm Plow | Vehicle Price : Not For Sale
Vehicle Model : 611 | Vehicle Model Name : Utility Trailer | Vehicle Price : Not For Sale
*NB : Not For Sale = Gak bisa dibeli.
Spoiler untuk Reference :
\
Spoiler untuk How to create RPG :
* Kamu butuh beberapa bagian utk membuat rocket. Yaitu, dgn mengambil kopernya utk mendapatkan bagiannya.
Ada 5 bagian yg hrs dikumpulkan utk membuatnya. Tersedia 75 koper
tersebar di kota Los Santos. Utk 1 koper hny dpt 1 bagian rocket.
Spoiler untuk Gambar Koper :
* Untuk
mengecek bagian roket apa saja yang telah anda kumpulkan, anda dapat
mengetik /stats di chatbox. 5 bagian roket tersebut adalah RPG Header,
RPG Launcher, RPG Belt, RPG Assembler, dan RPG BluePrint.
5 bagian roket tersebut akan terlihat seperti gambar dibawah ini setelah anda mengetik /stats di chatbox.
Spoiler untuk Stats :
Click this bar to view the original image of 624x73px.
* Kesempatan
membuat RPG: Gagal, Hancur, Berhasil. Biaya utk membuatnya adalah
100,000. Utk setiap rocket yg berhasil dibuat, ada 3 opsi yg random,
yaitu: Low, Medium, High. Setiap opsi pny kelebihan masing-masing.
* Command: /createweapon (membuat RPG, hrs di ammu) |
/takeweapon (mengambil persediaan RPG. Tergantung sisa stock yg dipunyai
(Check /stats))
* Setiap jam 12 malam, semua stock akan direset menjadi penuh (tergantung opsi).
Web Registrasi :
[You must be registered and logged in to see this link.]